壁トラップ一覧

menu

蒼魔灯の攻略サイト!

当サイトは『蒼魔灯』の攻略情報紹介しています。もしゲームでつまずいたら、参考にしてくださいね。今作ではトラップが非常に多く取り揃えられており、組み合わせの総数はかなりの数にのぼります。自分で試行錯誤したトラップの組み合わせでハイスコアを狙うのはとても楽しいですよ。

スポンサード リンク

壁トラップ一覧

プッシュウォール系
トラップ名 LV ダメージ チャージ Arkレート 備考
プッシュウォール 1 5 3 1.3 距離2 強制移動2
2 5 3 1.3 距離3 強制移動3
3 10 3 1.3 距離2 強制移動4
4 15 3 1.3 距離3 強制移動5
サンダーウォール 1 25 3 1.3 距離2 強制移動2 帯電
2 30 3 1.3 距離3 強制移動3 帯電
3 30 3 1.3 距離2 強制移動4 帯電
4 40 3 1.3 距離3 強制移動5 帯電
ヒートブレス 1 10 3 1.3 距離2 防御力無視
2 20 3 1.3 距離3 防御力無視
3 20 3 1.3 距離2  防御力無視
4 25 3 1.3 距離3 強制移動1 防御力無視
コールドブレス 1 5 5 1.3 距離2 強制移動43 拘束3
2 5 5 1.3 距離2 強制移動43 拘束4
3 5 5 1.3 距離3 強制移動43 拘束5
4 5 5 1.3 距離3 強制移動43 拘束6
スマッシュウォール 1 5 4 1.3 距離2 強制移動5
2 10 4 1.3 距離2 強制移動6
3 15 4 1.3 距離2 強制移動7
4 20 4 1.3 距離2 強制移動8
アッパーウォール 1 20 4 1.3 距離2 強制移動2 斜め上に飛ばす 2段ヒット
2 25 4 1.4 距離3 強制移動2 斜め上に飛ばす 2段ヒット
3 25 4 1.5 距離2 強制移動21 さらに高く飛ばす 2段ヒット
4 30 4 1.6 距離3 強制移動21 さらに高く飛ばす 2段ヒット
バンパイアウォール 1 20 4 1.5 距離2 防御力無視
2 25 4 1.5 距離2 防御力無視
3 25 4 1.5 距離3 防御力無視
4 30 4 1.5 距離3 防御力無視
エキスパンダー 1 5 4 1.2 強制移動2
2 10 4 1.2 強制移動2
3 10 4 1.2 強制移動3
4 15 4 1.2 強制移動3
イビルキック 1 15 5 1.7 距離3 壁まで飛ばす 防御力無視
2 20 5 1.7 距離3 壁まで飛ばす 防御力無視
3 25 5 1.7 距離3 壁まで飛ばす 防御力無視
4 30 5 1.7 距離3 壁まで飛ばす 防御力無視
ハンターブレード 1 25 5 1.1 左右に操作可
2 35 5 1.1 左右に操作可 地面に沿って飛ぶ
3 35 5 1.1 左右に操作可 地面に沿って飛ぶ 貫通
4 45 5 1.1 左右に操作可 地面に沿って飛ぶ 貫通

※実際は、表示されている移動ブロック数より少ない


マグネットウォール系
トラップ名 LV ダメージ チャージ Arkレート 備考
マグネットウォール 1 0 5 1.0 距離3 磁力3
2 0 5 1.0 距離4 磁力4
3 0 5 1.0 距離5 磁力5
4 0 5 1.0 距離6 磁力6
スパークマグネット 1 15 5 1.0 距離2 磁力3
2 20 5 1.0 距離2 磁力4
3 25 5 1.0 距離3 磁力5
4 30 5 1.0 距離3 磁力6
ブラストマグネット 1 10 5 1.0 距離2 磁力3 強制移動2 2段ヒット
2 15 5 1.0 距離3 磁力4 強制移動2 2段ヒット
3 20 5 1.0 距離4 磁力5 強制移動2 2段ヒット
4 25 5 1.0 距離5 磁力6 強制移動2 2段ヒット
コールドマグネット 1 0 6 1.0 距離2 磁力3 拘束3
2 0 6 1.0 距離2 磁力4 拘束3
3 0 6 1.0 距離3 磁力5 拘束3
4 0 6 1.0 距離3 磁力6 拘束4
アンチマグネット 1 0 6 1.3 距離3 磁力4
2 0 5 1.3 距離4 磁力5
3 0 5 1.3 距離5 磁力6
4 0 5 1.3 距離5 磁力7
フロートマグネット 1 0 6 1.3 距離2 磁力2
2 0 6 1.4 距離3 磁力3
3 0 6 1.5 距離4 磁力4
4 0 6 1.6 距離5 磁力5
バーサーカー 1 0 7 1.2 距離2 磁力2 怒り8
2 0 7 1.2 距離3 磁力3 怒り12
3 0 7 1.2 距離4 磁力4 怒り16
4 0 7 1.2 距離5 磁力5 怒り20
ワープホール 1 0 6 1.0 距離3 一瞬で引き寄せる
2 0 6 1.0 距離4 一瞬で引き寄せる
3 0 6 1.0 距離5 一瞬で引き寄せる
4 0 6 1.4 距離5 一瞬で引き寄せる
コールオブヘル 1 5 6 1.0 距離5 磁力3 防御力無視 多段ヒット
2 8 6 1.0 距離5 磁力3 防御力無視 多段ヒット
3 11 6 1.0 距離5 磁力3 防御力無視 多段ヒット
4 15 6 1.0 距離5 磁力3 防御力無視 多段ヒット
スレイブマグネット 1 連打で変動 6 1.0 距離2 磁力3
2 6 1.0 距離3 磁力4
3 6 1.0 距離4 磁力5
4 6 1.0 距離5 磁力6


アロースリット系
トラップ名 LV ダメージ チャージ Arkレート 備考
アロースリット 1 35 3 1.0
2 45 3 1.0
3 55 3 1.0
4 30 5 0.5 矢の数3
サンダージャベリン 1 35 4 1.0 貫通
2 45 4 1.0 貫通
3 55 4 1.0 貫通
4 65 4 1.0 貫通
ファイアーボール 1 35 4 1.0 床に沿って飛ぶ
2 45 4 1.0 床に沿って飛ぶ
3 50 4 1.0 床に沿って飛ぶ 強制移動1 爆発
4 55 4 1.0 床に沿って飛ぶ 強制移動3 爆発
コールドアロー 1 20 4 1.2 拘束3
2 20 4 1.2 拘束4 地面に沿って飛ぶ
3 20 4 1.2 拘束6 地面に沿って飛ぶ
4 20 4 1.2 拘束8 地面に沿って飛ぶ
バズソー 1 30 3 1.0 強制移動2
2 35 4 1.0 強制移動3 地面に沿って飛ぶ
3 40 6 1.0 地面に沿って壁まで飛ぶ
4 45 7 1.0 地面に沿って壁まで飛ぶ 何人も巻き込む
ライジングボール 1 20 8 1.1 2段ヒット
2 25 8 1.2 2段ヒット
3 25 8 1.3 反射1 2段ヒット
4 30 8 1.4 反射2 2段ヒット
フラッシュアロー 1 0 4 1.3 盲目4
2 0 4 1.3 盲目6 地面に沿って飛ぶ
3 0 4 1.4 盲目8 地面に沿って飛ぶ
4 0 4 1.5 盲目10 地面に沿って飛ぶ
チェインニードル 1 20 5 0.5 矢の数3
2 20 6 0.5 矢の数5
3 23 6 0.5 矢の数5
4 21 7 0.5 矢の数7
ヘルレーザー 1 33 5 1.5 防御力無視 貫通
2 40 5 1.5 防御力無視 貫通
3 45 5 1.5 防御力無視 貫通
4 50 5 1.5 防御力無視 貫通
ローリングボム 1 55 5 1.0 左右に操作可 強制移動2 周囲1
2 60 5 1.0 左右に操作可 強制移動2 周囲1
3 65 5 1.0 左右に操作可 強制移動3 周囲1
4 70 5 1.0 左右に操作可 強制移動4 周囲1


スポンサード リンク